VOGE DS800 RALLY
VOGE DS800 RALLY
Voge 800 Rally är skapad för förare som söker både långa landsvägsturer och utmanande offroad-äventyr. Med den kraftfulla 798 cc tvåcylindriga motorn på 93,8 hk har du alltid tillräckligt med kraft för att bemästra alla typer av terräng.
Den justerbara KYB-fjädringen säkerställer en smidig och bekväm körning, oavsett om du kör på asfalt eller tar dig an tuffa stigar. Med 200 mm fjädringsväg fram och 190 mm bak behåller du maximal kontroll och stötdämpning. De stora 21-tums fram- och 18-tums bakhjulen med ekrar, i kombination med Pirelli all-terrain-däck, ger utmärkt grepp och stabilitet oavsett underlag.
Ska du köra långa sträckor? Inga problem. Den stora 24-liters tanken ger dig en imponerande räckvidd, och med värme i både sadel och handtag håller du dig varm även i kallare förhållanden.
I lager
| Typ | Tvåcylindrig med 270° vevaxel, dubbla balansaxlar. DOHC med fyra ventiler per cylinder |
| Kylning | Vätskekyld |
| Smörjning | Halvtorrt sump-system med dubbel oljepump |
| Bränslesystem | Elektronisk BOSCH-bränsleinsprutning |
| Borrning x slag (mm) | 84 x 72 |
| Cylindervolym (cc) | 798 |
| Kompressionsförhållande | 12:1 |
| Maxeffekt (hk / varv/min) | 95 / 9 000 |
| Max vridmoment (Nm / varv/min) | 81 / 6 500 |
| Koppling | Flerlamellkoppling i oljebad med hydraulisk manövrering. Antihopping-system |
| Växellåda | 6 växlar |
| CO₂-utsläpp (g/km) | 119 |
| Homologerad förbrukning (l/100 km) | 5,2 |
| Ram | Perimeterram av stålrör |
| Framfjädring | Fullt justerbar Kayaba upp-och-nedvänd framgaffel, 43 mm |
| Fjädringsväg fram | 200 mm |
| Bakfjädring | Fullt justerbar monodämpare med extern behållare och länksystem |
| Fjädringsväg bak | 190 mm |
| Framdäck | Slanglöst Pirelli Scorpion STR – 90/90-21 |
| Bakdäck | Slanglöst Pirelli Scorpion STR – 150/70R18 |
| Frambroms | Dubbla flytande skivor på 310 mm med radiella Nissin-bromsok med 4 kolvar. ABS urkopplingsbart |
| Bakbroms | Skiva på 240 mm med enkelkolvsbromsok. ABS urkopplingsbart |
| ABS | Tvåkanals ABS, urkopplingsbart på bakhjulet eller på båda hjulen |
| Längd (mm) | 2 390 |
| Bredd (mm) | 860 |
| Höjd (mm) | 1 399 |
| Hjulbas (mm) | 1 576 |
| Typgodkänd torrvikt (kg) | 204 |
| Sitthöjd (mm) | 850 |
| Minsta markfrigång (mm) | 220 |
| Tankvolym (l) | 24 |
| 2 körlägen | Ja |
| Tillbehörsbåge | Ja |
| Urkopplingsbar antispinn (TCS) | Ja |
| Nödbromssignal (ESS) | Ja |
| Uppvärmd sadel | Ja |
| Uppvärmda handtag | Ja |
| Full LED-belysning | Ja |
| Dimljus | Ja |
| Infällbara speglar | Ja |
| Handskydd | Ja |
| Dubbel USB-port (A + C) | Ja |
| Ekerhjul med slanglösa fälgar | Ja |
| Fällbara växel- och bromspedaler | Ja |
| HD-frontkamera | Ja |
| Centralstöd | Ja |
| Störtbågar (crash bars) | Ja |
| Motorhasplåt | Ja |
| Pakethållare | Ja |






